精品一区二区三区在线成人_日韩熟妇人妻精品一区_伊人丁香五月在线视频_国产精品视频一区二区欧美激情_精品亚洲国产成人AV在sv_日韩激情国产精品麻豆视频

如東縣城部分農(nóng)副產(chǎn)品零售價(jià)格2025年10月15日
來(lái)源:如東縣發(fā)改委 發(fā)布時(shí)間:2025-10-15 字體:[ ]
商品名稱(chēng) 規(guī)格 計(jì)量單位 平均價(jià) 中心市場(chǎng) 南市菜場(chǎng) 昆侖菜市場(chǎng) 江海東路市場(chǎng) 碧霞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
西芹 新鮮一級(jí) 元/500克 5.2 5 6 5 5 5
旱芹 新鮮一級(jí) 元/500克 5.6 6 7 5 5 5
大白菜(黃芽菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 2.0 2 2 2 2 2
油菜(青菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 2.9 2 3.5 3 3 3
黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.8 5 5 5 5 4
蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.0 2 2 2 2 2
茄子(紫) 新鮮一級(jí) 元/500克 4.3 4 5 3.5 5 4
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 5.0 5 6 5 5 4
豆角(四季豆) 新鮮一級(jí) 元/500克 10.6 12 11 10 10 10
土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 2.4 2 2.5 2.5 3 2
胡蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
青椒(菜椒) 新鮮一級(jí) 元/500克 5.7 4 7 6.5 6 5
薄皮青椒 新鮮一級(jí) 元/500克 4.6 4 5 3 4 7
尖椒 新鮮一級(jí) 元/500克 6.4 6 8 5 7 6
卷心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.3 2 2.5 2 3 2
蒜苔 新鮮一級(jí) 元/500克 7.2 7 7 7 8 7
韭菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.6 3 4 3 4 4
普通花菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.5 4 5 5 4
洋蔥 新鮮一級(jí) 元/500克 2.4 2 3 2 3 2
冬瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.5 1 2 1.5 1.5 1.5
黃豆芽 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
綠豆芽 新鮮一級(jí) 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鮮一級(jí) 元/500克 9.6 10 10 10 10 8
山藥 新鮮一級(jí) 元/500克 4.8 4 6 4 5 5
西蘭花 新鮮一級(jí) 元/500克 7.4 8 8 7 7 7
生菜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.2 5 6 5 6 4
蘑菇 新鮮一級(jí) 元/500克 13.4 15 14 14 12 12
平菇 新鮮一級(jí) 元/500克 6.0 6 7 5 6 6
絲瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 7.8 6 9 8 10 6
毛豆 新鮮一級(jí) 元/500克 2.8 2 3 3 3
蒜頭 新鮮一級(jí) 元/500克 7.0 8 7 6 6 8
生姜 新鮮一級(jí) 元/500克 7.6 6 8 8 8 8
鮮豬肉 五花肉 元/500克 15.0 15 15 14 16 15
鮮豬肉 去骨后腿肉 元/500克 14.6 14 15 13 16 15
洋雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.6 5.0 4 4.5 5 4.5
鯽魚(yú) 活350克左右 元/500克 16.0 15 16 18 16 15
鰱魚(yú)(白鰱) 活1000克左右 元/500克 5.9 6 6 5 6 6.5
草魚(yú) 活1500克左右 元/500克 10.8 11 11 10 11 11
說(shuō)明:上表所列價(jià)格由如東縣發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)人員采集,僅供參考。