| 索引號: | 014231758/2018-00047 | 分類: | 其他\其他 通知 | ||
| 發(fā)布機構: | 1 | 文號: | 無 | ||
| 成文日期: | 2018-08-15 | 發(fā)布日期: | 2018-08-15 | 有效性: | 有效 | 
| 名稱: | 如東縣市級工程技術研究中心名單 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 認定時間 | 鎮(zhèn)區(qū) | 
| 1 | 江蘇如石機械有限公司 | 2009 | 栟茶 | 
| 2 | 如東庫克泵業(yè)有限公司 | 2010 | 栟茶 | 
| 3 | 南通聚濠水產(chǎn)有限公司 | 2009 | 豐利 | 
| 4 | 如東蘇豪蠶業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2011 | 豐利 | 
| 5 | 江蘇海上龍源風力發(fā)電有限公司 | 2013 | 豐利 | 
| 6 | 江蘇新象股份有限公司 | 2009 | 馬塘 | 
| 7 | 江蘇南黃海實業(yè)股份有限公司 | 2010 | 馬塘 | 
| 8 | 南通建民化工有限公司 | 2010 | 馬塘 | 
| 9 | 南通大力化工設備有限公司 | 2013 | 馬塘 | 
| 10 | 南通雄鷹涂料有限公司 | 2014 | 馬塘 | 
| 11 | 南通福林機械有限公司 | 2014 | 馬塘 | 
| 12 | 南通萬邦采涂料有限公司 | 2016 | 馬塘 | 
| 13 | 江蘇鑫斯達精密機械有限公司 | 2017 | 馬塘 | 
| 14 | 亞振家具股份有限公司 | 2010 | 曹埠 | 
| 15 | 南通昌邦手套有限公司 | 2014 | 曹埠 | 
| 16 | 南通巴大飼料有限公司 | 2004 | 岔河 | 
| 17 | 江蘇金太陽油脂有限責任公司 | 2009 | 岔河 | 
| 18 | 南通中寶藥業(yè)有限公司 | 2010 | 岔河 | 
| 19 | 如東縣鐵鏈廠有限公司 | 2010 | 岔河 | 
| 20 | 江蘇威力特環(huán)保技術有限公司 | 2011 | 岔河 | 
| 21 | 南通瑤華纖維有限公司 | 2012 | 岔河 | 
| 22 | 南通仟仟惠家化有限公司 | 2014 | 岔河 | 
| 23 | 南通振雄電子科技有限公司 | 2017 | 岔河 | 
| 24 | 江蘇寶寶集團公司 | 2004 | 新店 | 
| 25 | 南通振新顏料有限公司 | 2009 | 新店 | 
| 26 | 江蘇宇迪光學股份有限公司 | 2002 | 雙甸 | 
| 27 | 南通市清淤疏浚機械有限公司 | 2009 | 雙甸 | 
| 28 | 南通亞升安全用品有限公司 | 2010 | 雙甸 | 
| 29 | 南通市第二獸藥廠有限公司 | 2011 | 雙甸 | 
| 30 | 南通巖藝涂裝科技有限公司 | 2011 | 雙甸 | 
| 31 | 南通市光陽針業(yè)有限公司 | 2012 | 雙甸 | 
| 32 | 南通世紀天虹紡織有限公司 | 2014 | 雙甸 | 
| 33 | 南通嘉得利安全用品有限公司 | 2017 | 雙甸 | 
| 34 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 河口 | |
| 35 | 江東金具設備有限公司 | 2011 | 河口 | 
| 36 | 中天日立光纜有限公司 | 2012 | 河口 | 
| 37 | 中天寬帶技術有限公司 | 2012 | 河口 | 
| 38 | 江蘇中石機械有限公司 | 2013 | 河口 | 
| 39 | 南通市鴻鑫纖維有限公司 | 2014 | 河口 | 
| 40 | 南通萬達包裝有限公司 | 2014 | 河口 | 
| 41 | 中天電氣技術有限公司 | 2016 | 河口 | 
| 42 | 南通久艷服飾有限公司 | 2010 | 袁莊 | 
| 43 | 江蘇振通門業(yè)有限公司 | 2014 | 袁莊 | 
| 44 | 如東南天農(nóng)科化工有限公司 | 2014 | 洋口港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 45 | 如東縣太極化纖紡織器材有限公司 | 2012 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 46 | 江蘇如通機械有限公司 | 2006 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 47 | 江蘇天一智能設備有限公司 | 2009 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 48 | 華輝動力機械(南通)有限公司 | 2009 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 49 | 江蘇領新重型機械有限公司 | 2009 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 50 | 南通興辰禮藝品有限公司 | 2010 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 51 | 匯鴻(南通)安全用品有限公司 | 2010 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 52 | 雪絨花(南通)羊絨服飾有限公司 | 2010 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 53 | 國能子金電纜南通有限公司 | 2010 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 54 | 江蘇聚源風電科技有限公司 | 2011 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 55 | 南通億能彩鋼板有限公司 | 2011 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 56 | 江蘇天澤環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2012 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 57 | 江蘇蘇中電池科技發(fā)展有限公司 | 2013 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 58 | 江蘇海力風電設備科技有限公司 | 2013 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 59 | 江蘇八陸生物科技有限公司 | 2013 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 60 | 江蘇輝騰休閑用品有限公司 | 2013 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 61 | 江蘇賽孚石油機械有限公司 | 2014 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 62 | 江蘇鏘尼瑪新材料有限公司 | 2014 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 63 | 南通林德特種包裝材料有限公司 | 2014 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 64 | 南通寧普電器有限公司 | 2014 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 65 | 三一帕爾菲格特種車輛準備有限公司 | 2015 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 66 | 南通科賽爾機械有限公司 | 2015 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 67 | 南通強生安全防護科技股份有限公司 | 2016 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 68 | 南通法瑞電氣有限公司 | 2017 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 69 | 江東科技有限公司 | 2017 | 如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 70 | 江蘇戴園建材集團有限公司 | 2010 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 71 | 南通恒盛精細化工有限公司 | 2013 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 72 | 江蘇快達農(nóng)化股份有限公司 | 2003 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 73 | 江蘇利田科技股份有限公司 | 2005 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 74 | 南通功成精細化工有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 75 | 江蘇九九久科技股份有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 76 | 南通市東昌化工有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 77 | 如東振豐奕洋化工有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 78 | 邁克斯(如東)化工有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 79 | 南通維立科化工有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 80 | 南通華洋鏈條有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 81 | 南通泰禾化工有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 82 | 南通締威化工有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 83 | 南通輝禾食品有限公司 | 2009 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 84 | 東力(南通)化工有限公司 | 2010 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 85 | 東瑞(南通)醫(yī)藥科技有限公司 | 2010 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 86 | 如東洋口興盛化工有限公司 | 2011 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 87 | 如東宏信機械制造有限公司 | 2011 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 88 | 南通市納百園化工有限公司 | 2012 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 89 | 江蘇萬年長藥業(yè)有限公司 | 2013 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 90 | 南通高盟新材料有限公司 | 2013 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 91 | 如東眾意化工有限公司 | 2013 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 92 | 南通金陵農(nóng)化有限公司 | 2013 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 93 | 南通常佑藥業(yè)科技有限公司 | 2014 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 94 | 江蘇瑞邦農(nóng)藥廠有限公司 | 2014 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 95 | 南通日之升高分子新材料科技有限公司 | 2014 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 96 | 江蘇長青農(nóng)化南通有限公司 | 2014 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 97 | 南通昌華化學品制造有限公司 | 2014 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 98 | 江蘇優(yōu)嘉植物保護有限公司 | 2015 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 99 | 精華制藥集團南通有限公司 | 2015 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 100 | 南通雅本化學有限公司 | 2015 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 101 | 如東前進石油機械制造有限公司 | 2015 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 102 | 江蘇三美化工有限公司 | 2015 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 103 | 南通拜森化工有限公司 | 2015 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 104 | 南通天材科技有限公司 | 2015 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 105 | 江蘇新農(nóng)化工有限公司 | 2016 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 106 | 南通紫瑯生物醫(yī)藥科技有限公司 | 2016 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 107 | 南通騰龍化工科技有限公司 | 2016 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 108 | 江蘇琦衡農(nóng)化科技有限公司 | 2016 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 109 | 南通沃蘭化工有限公司 | 2016 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 110 | 潤泰化學南通有限公司 | 2017 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 111 | 海正化工南通股份有限公司 | 2017 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 112 | 南通施壯化工有限公司 | 2017 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 113 | 江蘇禾本生化有限公司 | 2017 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 114 | 海正藥業(yè)南通有限公司 | 2017 | 沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 115 | 江蘇省南通龍濤水帶集團有限公司 | 2009 | 循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 | 
| 116 | 南通萬豪建材科技有限公司 | 2010 | 循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 | 
| 117 | 南通昌華水產(chǎn)食品有限公司 | 2011 | 循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 | 
| 118 | 南通燎原生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2009 | 循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 | 
| 119 | 江蘇盾王科技集團有限公司 | 2017 | 循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 | 
| 120 | 南通海達水產(chǎn)食品有限公司 | 2007 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 121 | 江蘇黃海汽配股份有限公司 | 2007 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 122 | 南通海爾斯藥業(yè)有限公司 | 2009 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 123 | 南通大東有限公司 | 2009 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 124 | 南通輝煌彩色鋼板有限公司 | 2009 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 125 | 南通久和藥業(yè)有限公司 | 2009 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 126 | 南通愛普醫(yī)療器械有限公司 | 2009 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 127 | 賽立特(南通)安全用品有限公司 | 2009 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 128 | 博程生物科技南通有限公司 | 2011 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 129 | 南通蘇信電氣有限公司 | 2011 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 130 | 南通香地生物有限公司 | 2011 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 131 | 江蘇森茂生態(tài)科技有限公司 | 2012 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 132 | 南通守俊味業(yè)食品有限公司 | 2013 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 133 | 江蘇如東金友機械有限公司 | 2014 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 134 | 江蘇三旗線纜有限公司 | 2014 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 135 | 南通藝林閣家具有限公司 | 2014 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 136 | 南通海鑫建材有限公司 | 2015 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 137 | 愛普科學儀器(江蘇)有限公司 | 2016 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 138 | 如東聯(lián)億機電有限公司 | 2016 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 139 | 裕利年電子南通有限公司 | 2017 | 如東高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 
 
 
   
